| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kenn- zahl | Geschwindigkeit | Erklärung |
| F | 80 km/h | Ein Buchstabe in der Reifenbezeichnung verschlüsselt die maximal zulässige Geschwindigkeit eines Reifens. Dabei ist die Tabelle von dem früher für 180 km/h gültigen Buchstaben 'S' (engl. Speed) aus nach unten erweitert worden. Nach oben war das schwierig, weil die Buchstaben 'H' (engl. High Speed) bei 210 km/h und 'V' (engl. Very High Speed) für Geschwindigkeiten über 210 km/h ebenfalls vorgegeben waren. Außerdem musste durch den Geschwindigkeitszuwachs von Serienfahrzeugen die Tabelle nochmals erweitert werden. M+S-Reifen können bauartbedingt die hohen Geschwindigkeiten nicht immer erreichen. Trotzdem dürfen sie montiert werden, wenn eine entsprechende Markierung im Sichtfeld des/der Fahrer/in angebracht ist. |
| G | 90 km/h | |
| J | 100 km/h | |
| K | 110 km/h | |
| L | 120 km/h | |
| M | 130 km/h | |
| N | 140 km/h | |
| P | 150 km/h | |
| Q | 160 km/h | |
| R | 170 km/h | |
| S | 180 km/h | |
| T | 190 km/h | |
| H | 210 km/h | |
| V | 240 km/h | |
| W | 270 km/h | |
| Y | 300 km/h | |
| ZR | >240 km/h |
2001 - 2012 Copyright für Programme, Texte, Animationen und Bilder: H. Huppertz
- Email: harald.huppertz@t-online.de
Radwechsel (Spiel)
Kraftstoff sparen
Seiten mit Videos
Prüfungen - Tests
Tolle Bücher
Formelsammlung
Reisen
|