| |||||||||||||||||||||||||||||
| Ferrari | |
| Motor | V-ZwölfZylinder |
| Hubraum | 4390 cm³ |
| Bohrung/Hub | 81 * 71 mm |
| Verdichtung | 8,8 : 1 |
| Motorsteuerung | 4 Nockenwellen |
| Gemischaufbereitung | 6 Doppelvergaser |
| Leistung | 228 kW (310 PS) |
| Nenndrehzahl | 7700/min |
| Bauart | Frontmotor mit Heckantrieb |
| Getriebe | Fünfgang |
| Leergewicht | 1500 kg |
| Max. Geschwindigkeit | ca. 245 km/h |
2001 - 2011 Copyright für Programme, Texte, Animationen und Bilder: H. Huppertz
- Email: harald.huppertz@t-online.de
Radwechsel (Spiel)
Kraftstoff sparen
Seiten mit Videos
Prüfungen - Tests
Tolle Bücher
Formelsammlung
Reisen
|